Мы не знаем насколько хорошими бонусы будут завтра, но знаем насколько хорошими они были вчера.
MINTIUM
Бонусы делегаторам монет MINTIUM.
Год | Месяц / Цена на первое число | Размер бонуса |
2019 | 2 кв. / $0.01 | - |
3 кв. / $0.017 | 6.54% | |
4 кв. / $0.034 | 6.38% | |
Итоговый размер бонуса за 2019 год | 13.33% | |
2020 | 1 кв. / $0.034 | 1.86% |
2 кв. / $0.032 | 3.52% | |
3 кв. / $0.01 | 1.88% | |
4 кв. / $0.0138 | 2.96% | |
Итоговый размер бонуса за 2020 год | 10.6% | |
2021 | Январь / $0.008 | 0.484% |
Февраль / $0.01377 | 0.053% | |
Март / $0.1056 | 0.051% | |
Апрель / $0.084 | 0.0679% | |
Май / $0.1083 | 0.09% | |
Июнь / $0.0522 | 0.1716% | |
Июль / $0.0404 | 0.2618% | |
Август / $0.0223 | 0.103% | |
Сентябрь / $0.0242 | 0.1276% | |
Октябрь / $0.0183 | 0.1579% | |
Ноябрь / $0.0253 | 0.1294% | |
Декабрь / $0.0301 | 0.1653% | |
Итоговый размер бонуса за 2021 год | 1.87% | |
2021 | Январь / $0.0219 | 0.05577% |
Февраль / $0.0198 | 0.0612% | |
Март / $0.0167 | 0.0375% | |
Апрель / $0.0139 | 0.0481% | |
Май / $0.01 | 0.096% | |
Июнь / $0.0053 | 0.1188% | |
Июль / $0.0046 | 0.0827% | |
Август / $0.0067 | 0.155% | |
Сентябрь / $0.0053 | 0.1908% | |
Октябрь / $0.0043 | 0.1578% | |
Ноябрь / $0.0052 | 0.1641% | |
Декабрь / $0.005 | 0.2837% | |
Итоговый размер бонуса за 2022 год | 1.46% | |
2023 | Январь / $0.0029 | * |
Февраль / $0.004042 | * | |
Март / $0.003755 | * | |
Апрель / $0.003102 | * | |
Май / $0.002607 | * | |
Июнь / $0.002089 | * | |
Июль / $0.001968 | * | |
Август / $0.002055 | * | |
Сентябрь / $0.002924 | * |
* С января 2023 года средства этого бонуса перенаправляются на увеличение джекпота нашей лотереи.
Статистика по остальным бонусам: FARMING+DAIQUIRI, QUOTA.
ПОДДЕРЖКА
Любые вопросы задавайте в нашем чате: https://t.me/imhochat.