QUOTA - наша самая первая монета, за время существования несколько раз сменившая название (имхо-акции, дотткоин, грамиум, квота) и платформу. Cтарт веб-версии - 3 февраля 2015, переход на блокчейн Waves - 17 ноября 2017, переход на блокчейн Minter - 6 марта 2020. Стартовая цена - $0.0143 (1 рубль).
Год | Месяц / Цена на первое число | Размер бонуса |
2015 | 1 квартал / $0.0143 | 0.1% |
2 квартал / $0.0173 | 0.1% | |
3 квартал / $0.0179 | 48% | |
4 квартал / $0.0182 | 35% | |
Итоговый размер бонуса за 2015 год | 100.19% | |
2016 | 1 квартал / $0.0164 | 31.42% |
2 квартал / $0.0221 | 41.17% | |
3 квартал / $0.0389 | 25.6% | |
4 квартал / $0.0394 | 22.8% | |
Итоговый размер бонуса за 2016 год | 186.14% | |
2017 | 1 квартал / $0.0824 | 5.66% |
2 квартал / $0.2680 | 11.86% | |
3 квартал / $0.1262 | 13.54% | |
4 квартал / $0.1465 | 10.08% | |
Итоговый размер бонуса за 2017 год | 47.72% | |
2018 | 1 квартал / $0.2256 | 6.49% |
2 квартал / $0.1415 | 9.09% | |
3 квартал / $0.0905 | 10.38% | |
4 квартал / $0.1254 | 6.98% | |
Итоговый размер бонуса за 2018 год | 37.17% | |
2019 | 1 квартал / $0.11 | 6.63% |
2 квартал / $0.14 | 6.88% + 0.3079 M/Q * |
|
3 квартал / $0.13 | 7.55% | |
4 квартал / $0.17 | 7.42% | |
Итоговый размер бонуса за 2019 год | 31.66% + 0.3079 M/Q. * |
|
2020 | 1 квартал / $0.14 | 6.85% |
2 квартал / $0.14 | 3.97% | |
3 квартал / $0.19 | 4.29% | |
4 квартал / $0.19 | 4.33% | |
Итоговый размер бонуса за 2020 год | 20.87% | |
2021 | Январь / $0.19 | 1.0194% |
Февраль / $0.19 | 1.036% | |
Март / $0.2696 | 0.957% | |
Апрель / $0.2055 | 0.3848% | |
Май / $0.6637 | 0.45% | |
Июнь / $0.3207 | 0.8938% | |
Июль / $0.2862 | 0.3401% | |
Август / $0.2014 | 0.7835% | |
Сентябрь / $0.1495 | 0.764% | |
Октябрь / $0.1473 | 0.5432% | |
Ноябрь / $0.2244 | 0.4923% | |
Декабрь / $0.261 | 0.492% | |
Итоговый размер бонуса за 2021 год | 8.46% | |
2022 | Январь / $0.261 | 0.4433% |
Февраль / $0.2621 | 0.2231% | |
Март / $0.2289 | 0.1699% | |
Апрель / $0.119 | 0.1883% | |
Май / $0.1059 | 0.3196% | |
Июнь / $0.0619 | 0.1677% | |
Июль / $0.1157 | 0.1066% | |
Август / $0.1796 | 0.153% | |
Сентябрь / $0.1786 | 0.1916% | |
Октябрь / $0.1411 | 0.1642% | |
Ноябрь / $0.1625 | 0.1515% | |
Декабрь / $0.1745 | 0.2166% | |
Итоговый размер бонуса за 2022 год | 2.52% | |
2023 | Январь / $0.1204 | - |
Февраль / $0.1455 | - | |
Март / $0.151 | - | |
Апрель / $0.1022 | - | |
Май / $0.0874 | - | |
Июнь / $0.0756 | - | |
Июль / $0.08377 | - | |
Август / $0.0936 | - | |
Сентябрь / $0.1205 | - | |
Октябрь / $0.1114 | - | |
Ноябрь / $0.0988 | - | |
Декабрь / $0.0839 | - | |
2024 | Январь / $0.1085 | - |
Февраль / $0.0763 | - | |
Март / $0.0593 | - | |
Апрель / $0.0438 | - | |
Май / $0.0417 | - | |
Июнь / $0.06195 | - | |
Июль / $0.0446 | - | |
Август / $0.0262 | - | |
Сентябрь / $0.0382 | - | |
Октябрь / $0.05767 | - | |
Ноябрь / $0.08839 | - |
* 15 мая 2019 начальная эмиссия монеты MINTIUM была распределена между владельцами QUOTA (на тот момент грамиума). За каждую квоту было начислено 0.3079 MINTIUM.
ПОДДЕРЖКА
Любые вопросы задавайте в нашем чате: https://t.me/imhochat.